Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en los Restaurantes de la Ciudad de Huaqnta, Ayacucho, 2023.
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Gómez, Edgar | |
dc.contributor.author | Huaman Ccochachi, Liz | |
dc.date.accessioned | 2025-06-28T20:41:07Z | |
dc.date.available | 2025-06-28T20:41:07Z | |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal analizar la relación entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en los restaurantes de la ciudad de Huanta, Ayacucho, durante el año 2023. experimental. Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra representativa de clientes de diversos establecimientos gastronómicos de la ciudad, considerando dimensiones clave de la calidad del servicio como tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Utilizando como base el modelo SERVQUAL para evaluar las dimensiones de la calidad de servicio. Los resultados obtenidos evidencian que existe una correlación positiva significativa entre la calidad del servicio percibido y la satisfacción del cliente, lo que indica que mejoras en la atención, infraestructura y trato al cliente se traducen directamente en una experiencia más satisfactoria. Se concluye que la calidad de servicio es un factor determinante en la satisfacción del cliente, por lo que se recomienda a los propietarios y administradores de restaurantes implementar estrategias orientadas a fortalecer la experiencia del cliente como eje central para la fidelización y el crecimiento sostenible del negocio. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/75 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Calidad de servicio | |
dc.subject | Satisfacción del cliente | |
dc.subject | Atención al cliente | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en los Restaurantes de la Ciudad de Huaqnta, Ayacucho, 2023. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
renati.advisor.dni | 28295733 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9485-1284 | |
renati.author.dni | 70371068 | |
renati.discipline | 014076 | |
renati.juror | Ccama Uchiri, Faustino | |
renati.juror | Gonález Ríos, Rosa Cecilia | |
renati.juror | Gutíerrez Gómez, Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Licenciado en Adaministración de Turismos Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Calidad de servicio y Satisfaccion del Cliente en los restaurantes de la ciudad de Huanta, Ayacucho.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: