Medición de la calidad de servicio bajo el modelo Servqual en un resto bar, Huanta, Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Gonzales Rios, Rosa Cecilia | |
| dc.contributor.author | Guerra Sicha, Nayely | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T22:34:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T22:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la tesis fue evaluar la calidad del servicio en un resto-bar de Huanta, Perú, utilizando el modelo Servqual. La muestra estuvo conformada por 361 clientes del establecimiento “El Sótano”. Para la recolección de datos, se aplicó una encuesta compuesta por 19 preguntas, organizadas en cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. La calidad del servicio fue medida mediante la escala de Likert. El procesamiento de datos se realizó con Microsoft Excel y SPSS. En la sección de resultados y discusión, se analizó una variable principal junto con las cinco dimensiones mencionadas, poniendo énfasis en el nivel de calidad del servicio del establecimiento. Los resultados indicaron que el 77.8% de los clientes calificó el servicio como bueno, el 20.5% lo consideró regular y solo el 1.7% lo percibió como deficiente. Se concluyó que el establecimiento recibe, en general, una valoración positiva, lo que sugiere que cumple con las expectativas de la mayoría de sus clientes. No obstante, la presencia de opiniones regulares y deficientes señala oportunidades de mejora en la atención y el servicio, lo que permitiría optimizar la experiencia del cliente y fortalecer la reputación del resto-bar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/108 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Repositorio Institucional-UNAH | |
| dc.subject | Modelo Servqual | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Medición de la calidad | |
| dc.subject | Atención al cliente | |
| dc.subject | Expectativas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Medición de la calidad de servicio bajo el modelo Servqual en un resto bar, Huanta, Perú, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981427 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-4950-8951 | |
| renati.author.dni | 73874213 | |
| renati.discipline | 014076 | |
| renati.juror | Gutierrez Gomez, Edgar | |
| renati.juror | Pozo Curo, Carlos | |
| renati.juror | Gonzales Rios, Rosa Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autómona de Huanta | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Turismo Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis_Guerra Sicha Nayely.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: