Análisis de variación estacional en la eficiencia de remoción de turbidez con sulfato de aluminio en la PTAP Huancayocc - Huanta (2024 – 2025)
| dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
| dc.contributor.advisor | Huisa Taipe, Michael | |
| dc.contributor.author | Barboza Bravo, Edson Michael | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T15:38:46Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T15:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la variación estacional en la eficiencia de remoción de turbidez mediante sulfato de aluminio en la PTAP Huancayocc, Huanta, durante el periodo junio de 2024 a febrero de 2025. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicado, diseño no experimental y corte longitudinal. Se analizaron registros operativos diarios de turbidez del agua cruda y del agua filtrada, diferenciados entre estación seca y estación húmeda, mediante estadística descriptiva e inferencial. Los resultados evidenciaron una eficiencia media de remoción de 72,78 % en la estación seca y de 76,85 % en la estación húmeda, con diferencia estadísticamente significativa. La turbidez filtrada promedio fue de 1,36 UNT en época seca y 1,31 UNT en época húmeda. Asimismo, la meta de eficiencia mayor o igual a 80 % se alcanzó con mayor frecuencia en la estación húmeda. En ambas estaciones, la planta cumplió el límite normativo de turbidez filtrada menor o igual a 5 UNT. Se concluye que la estacionalidad influye significativamente en la eficiencia del proceso, observándose un mejor desempeño en la estación húmeda. Se recomienda fortalecer el ajuste de dosificación del coagulante y el monitoreo operativo según la variación estacional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/189 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Turbidez | |
| dc.subject | Estacionalidad | |
| dc.subject | Sulfato de aluminio | |
| dc.subject | Eficiencia de remoción | |
| dc.subject | Planta de tratamiento de agua potable | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Análisis de variación estacional en la eficiencia de remoción de turbidez con sulfato de aluminio en la PTAP Huancayocc - Huanta (2024 – 2025) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9643-9373 | |
| renati.author.dni | 73366713 | |
| renati.discipline | 521232 | |
| renati.juror | Huayhua Levano, Gari Fernando | |
| renati.juror | Chuquillanqui Gómez, Jaqueline | |
| renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFORME FINAL DE TESIS_EDSON MICHAEL BARBOZA BRAVO (1).pdf
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: