Clima organizacional y satisfacción laboral del personal policial perteneciente al departamento de operaciones tácticas antidrogas de Huanta - región Ayacucho 2025
| dc.contributor.advisor | Pozo curo, Carlos | |
| dc.contributor.author | Retamozo Mayorga, Cesar Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T14:23:31Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T14:23:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación lleva como título “clima organizacional y satisfacción laboral del personal policial perteneciente al departamento de operaciones tácticas antidrogas de Huanta (DEPOTAD-HUANTA)-región Ayacucho 2025”, lo cual tuvo como objetivo de determinar si se relaciona positivamente el clima organizacional con la satisfacción laboral del personal policial perteneciente al (DEPOTAD-HUANTA). Fue de tipo básico, nivel no experimental transversal, diseño correlacional, de enfoque cuantitativo de método deductivo; teniendo como población a 46 efectivos, la muestra estuvo compuesta por 41 agentes policiales, hombres y mujeres. Donde se aplicó el instrumento de cuestionario estructurado para el recojo de información, lo cual se logró el propósito de evidenciar sobre la relación positiva de ambas variables. Asimismo, se identificó que los componentes del clima organizacional, como el trabajo en equipo con 0,726; la igualdad con 0,614 tienen el coeficiente de correlación positiva alta, y el liderazgo con 0,516; la motivación con 0,480; tienen el coeficiente de correlación directamente moderada; todos con la satisfacción laboral de los agentes evaluados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/194 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clima organizacional | |
| dc.subject | Departamento de operaciones tácticas antidrogas de Huanta | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Clima organizacional y satisfacción laboral del personal policial perteneciente al departamento de operaciones tácticas antidrogas de Huanta - región Ayacucho 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 28600798 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1464-335X | |
| renati.author.dni | 71743268 | |
| renati.discipline | 014076 | |
| renati.juror | Pariona Luque, Rosario Blanca | |
| renati.juror | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
| renati.juror | Pozo Curo, Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Turismo Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS CESAR RETAMOZO FINAL_removed original.pdf
- Tamaño:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: