Impacto del uso de aguas residuales en suelos agrícolas en la comunidad de Santa Rosa de Huaysuy, Huanta- 2025
| dc.contributor.advisor | Herrera Diaz, Santos Clemente | |
| dc.contributor.author | Huaman Chavez, Nayeli Gabriela | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T16:46:20Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T16:46:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | El uso de aguas residuales (AR) en la agricultura constituye una alternativa frente a la limitada disponibilidad de agua para riego, especialmente en zonas agrícolas donde existe presión sobre los recursos hídricos. Sin embargo, su aplicación requiere evaluación y seguimiento, debido a que puede modificar las propiedades fisicoquímicas del suelo, principalmente aquellas relacionadas con salinidad, materia orgánica, nutrientes y carbonatos. En ese contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto del uso de aguas residuales en suelos agrícolas de la comunidad de Santa Rosa de Huaysuy, Huanta. La investigación fue de enfoque cuantitativo, de campo, con nivel descriptivo y componente correlacional, donde se realizaron tres monitoreos en puntos de agua de riego (P1–P4) y muestras de suelo agrícola (M1–M7). El primer monitoreo fue considerado como línea base ambiental diagnóstica, los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, prueba de normalidad, correlación Rho de Spearman y cálculo de variación porcentual entre el monitoreo 1 y el monitoreo 3, con la finalidad de clasificar el impacto como bajo, moderado o alto. Los resultados evidenciaron que el pH del agua se mantuvo estable, con valores aproximados entre 7.16 y 7.50, dentro del rango establecido para uso agrícola. La DBO₅ presentó valores bajos en el primer monitoreo, entre 4.0 y 8.1 mg/L O₂, por debajo del valor de referencia de 15 mg/L O₂, mientras que la conductividad eléctrica mostró variaciones mínimas durante el periodo evaluado. En el suelo, las parcelas irrigadas con aguas residuales presentaron materia orgánica entre 1.6 % y 2.0 %, mientras que la parcela de referencia M7 alcanzó valores cercanos a 3.9 %–4.0 %, lo que evidencia diferencias asociadas al estado y manejo del suelo. El cálculo de variación porcentual mostró impacto bajo en pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y potasio disponible; solo el carbonato de calcio presentó impacto moderado. Se concluye que el impacto del uso de aguas residuales en los suelos agrícolas evaluados fue moderado durante el periodo de estudio, debido a que un parámetro evaluado fisicoquímico presentó variaciones moderadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/197 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Aguas residuales, | |
| dc.subject | Suelos agrícolas | |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | |
| dc.subject | Riego agrícola, | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Impacto del uso de aguas residuales en suelos agrícolas en la comunidad de Santa Rosa de Huaysuy, Huanta- 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27409649 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
| renati.author.dni | 74377132 | |
| renati.discipline | 521232 | |
| renati.juror | Carhuallanqui Ibarra, Solon Dante | |
| renati.juror | Parejas Garavito, Miguel Angel | |
| renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autómona de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_AGUAS_DISCO.pdf
- Tamaño:
- 6.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: