Emprendimiento y elementos de los agronegocios en las MYPEs de la provincia de Huanta
| dc.contributor.advisor | Cruz Mamani, Enderson Henry | |
| dc.contributor.author | Jayo Yance, Esther Katherin | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T21:34:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T21:34:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación explora la correlación entre el emprendimiento y los elementos de los agronegocios en las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) de la provincia de Huanta. El objetivo principal fue determinar si existe una relación significativa entre el emprendimiento y los componentes de los agronegocios en estas MYPEs. Se trató de una investigación básica, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de encuesta, administrando un cuestionario a 200 pequeñas empresas de la provincia. El cuestionario contenía 23 preguntas sobre la variable emprendimiento y 25 sobre los elementos de los agronegocios. Los cuestionarios fueron validados por juicio de expertos y su fiabilidad se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos muestran una fuerte relación positiva entre el emprendimiento en las MYPES y la adopción de los componentes de los agronegocios, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.868, lo que indica una correlación estadísticamente significativa (p<0.05). En particular, las características personales y sociales del emprendimiento presentaron correlaciones más fuertes con los agronegocios: 0.900 para las características personales y 0.953 para las sociales, ambas con significancia estadística (p<0.05). Asimismo, la dimensión de productividad mostró una correlación moderada a fuerte de 0.654 con los elementos de los agronegocios, también significativa (p<0.05). Se concluye que el fortalecimiento de las dimensiones personal, social y productiva del emprendimiento contribuye significativamente a la adopción y efectividad de los elementos de los agronegocios, estos hallazgos sugieren que potenciar dichas dimensiones puede mejorar los resultados económicos y sociales de las MYPEs en la provincia de Huanta. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/92 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Emprendimiento | |
| dc.subject | Agronegocios | |
| dc.subject | MYPES | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Emprendimiento y elementos de los agronegocios en las MYPEs de la provincia de Huanta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 80288377 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-2483-3043 | |
| renati.author.dni | 73418621 | |
| renati.discipline | 811256 | |
| renati.juror | Quispe Quezada, Uriel Rigoberto | |
| renati.juror | Yzarra Aguilar, Adelfa | |
| renati.juror | Cruz Capcha, Abraham | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_ESTHER_JAYO_YANCE_EMPASTADO.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: