“Conciencia turística en estudiantes de turismo de una universidad nacional de Huanta, 2025”
| dc.contributor.advisor | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
| dc.contributor.advisor | Cccama Uchiri, Faustino | |
| dc.contributor.author | Huamán Ccente, Jhonatan Cristhian | |
| dc.contributor.editor | “Conciencia turística en estudiantes de turismo de una universidad nacional de Huanta, 2025” | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T20:30:24Z | |
| dc.date.available | 2026-10-21T20:30:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-21 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se titula “Conciencia turística en estudiantes de turismo de una universidad nacional de Huanta, 2025” y tuvo como objetivo determinar el nivel de conciencia turística en los estudiantes de turismo, considerando las dimensiones de conocimiento turístico, actitud turística y comportamiento responsable. Se desarrolló una investigación básica, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no xperimental, transeccional y univariado. La población estuvo conformada por 267 estudiantes de turismo y la muestra por 158 estudiantes, seleccionados mediante muestreo probabilístico. La información se recopiló mediante la técnica de encuesta, utilizando un cuestionario estructurado, validado por juicio de expertos y con adecuada confiabilidad (Alfa de Cronbach = 0,937). Los datos fueron procesados mediante el software SPSS versión 27. Los resultados evidenciaron un predominio de niveles medio y bajo de conciencia turística, ambos con 35,6 %, mientras que el 28,8 % alcanzó un nivel alto. En las dimensiones de conocimiento turístico, actitud turística y comportamiento responsable predominó el nivel medio, con 42,9 %, 42,9 % y 38,7 %, respectivamente. Se concluyó que la conciencia turística de los estudiantes presenta niveles redominantemente medio y bajo, evidenciando la necesidad de fortalecer el conocimiento turístico, la actitud turística y el comportamiento responsable para favorecer una conciencia turística más sólida e integral. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/229 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Conciencia turística | |
| dc.subject | Conocimiento turístico | |
| dc.subject | Actitud turística | |
| dc.subject | Comportamiento responsable | |
| dc.subject | Formación en turismo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.title | “Conciencia turística en estudiantes de turismo de una universidad nacional de Huanta, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40300887 | |
| renati.advisor.dni | 08207246 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0337-852X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-9459-1430 | |
| renati.author.dni | 74160325 | |
| renati.discipline | 014076 | |
| renati.juror | Lema Rivera, Fabian Fabricio | |
| renati.juror | Aspur Barrientos, Jaime carmelo | |
| renati.juror | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Turismo Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Archivo_Tesis_Huaman-Ccente.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: