“Concentración de metales pesados en suelos agrícolas del sector San Luis, distrito de Huanta, Ayacucho-2025”
| dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
| dc.contributor.author | Hinostroza Diaz, Jhoan | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-20T15:18:14Z | |
| dc.date.available | 2026-11-20T15:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-11-20 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la concentración de de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb) en suelos agrícolas del sector San Luis, distrito de Huanta, Ayacucho, 2025. Se utilizó un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, diseño no experimental y corte longitudinal. Para la recolección de datos se realizó un muestreo de suelos donde se recolectaron 4 muestras compuestas a 25 cm de profundidad en cuatro zonas (MC-1, MC-2, MC-3 y MC-4); el muestreo se realizó durante los meses de mayo, junio y julio, una vez por mes. El análisis de las muestras se realizó mediante los protocolos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA): EPA 3050 o 3051 para arsénico, cadmio y plomo, y EPA 7471, 6020 o 200.8 para mercurio. Método que consistió en la digestión ácida asistida por microondas para descomponer la matriz del suelo y solubilizar los metales y la espectrofotometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), para cuantificar las concentraciones de los metales recomendado. Los resultados evidenciaron que las concentraciones medias de arsénico y plomo fueron de 19.864 mg/kg y 13.943 mg/kg, respectivamente, cumpliendo con los límites del Estándar de Calidad Ambiental para Suelos (ECA-Suelo). Por otro lado, cadmio y mercurio presentaron concentraciones por debajo de los límites de cuantificación del método analítico. En conclusión, los suelos agrícolas evaluados presentan concentraciones de Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo, que cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/241 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Suelo agrícola | |
| dc.subject | Arsénico | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | “Concentración de metales pesados en suelos agrícolas del sector San Luis, distrito de Huanta, Ayacucho-2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09983470 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
| renati.author.dni | 47327310 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Ordoñez Ruiz, Karina Milagros | |
| renati.juror | Huayhua Levano, Gari Fernando | |
| renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- HINOSTROZA Jhoan.pdf
- Tamaño:
- 6.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: