“Estado de salud de los bofedales de Razuhuillca (Huanta - Ayacucho), durante el periodo 2017 - 2023 mediante técnicas de teledetección”
| dc.contributor.advisor | Castro Aponte, Walter Victor | |
| dc.contributor.advisor | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
| dc.contributor.author | Ayala Sosa, Gimena Zarahit | |
| dc.contributor.editor | https://orcid.org/0000-0001-9199-2241 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T17:10:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T17:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-18 | |
| dc.description.abstract | Los bofedales altoandinos constituyen ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. A pesar de su importancia, en la microcuenca Razuhuillca (Ayacucho, Perú) su monitoreo es limitado, lo que restringe una gestión sostenible y oportuna. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el estado de salud de los bofedales durante el periodo 2017–2023 mediante técnicas de teledetección basadas en los índices NDVI y NDWI, complementadas con validaciones directas de campo. Se analizaron imágenes Sentinel-2 y se seleccionaron ocho puntos de muestreo distribuidos en las provincias de Huanta y La Mar. Los resultados mostraron que los bofedales mantienen una cobertura vegetal vigorosa, con valores de NDVI entre 0.38 y 0.74, y una adecuada capacidad de retención hídrica (NDWI > 0.04). Estas condiciones reflejan un ecosistema bien conservado, aunque con fluctuaciones estacionales asociadas a la variabilidad climática. Las verificaciones en campo confirmaron la presencia de especies nativas, cuerpos de agua superficiales y una presión ganadera moderada que, aunque no compromete de inmediato la estabilidad ecológica, representa un riesgo a mediano plazo. En conclusión, el estado ecológico de los bofedales de Razuhuillca es favorable, pero vulnerable a presiones antrópicas, evidenciando la utilidad de integrar teledetección y validación directa en campo para su monitoreo y gestión sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/205 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bofedales | |
| dc.subject | NDVI | |
| dc.subject | NDWI | |
| dc.subject | Teledetección, | |
| dc.subject | Cobertura vegetal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
| dc.title | “Estado de salud de los bofedales de Razuhuillca (Huanta - Ayacucho), durante el periodo 2017 - 2023 mediante técnicas de teledetección” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 09983470 | |
| renati.advisor.dni | 41195365 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7426-0284 | |
| renati.author.dni | 73669637 | |
| renati.discipline | 521232 | |
| renati.juror | Huayhua Levano, Gari Fernando | |
| renati.juror | Castro Aponte, Walter Victor | |
| renati.juror | Cisneros Aguirre, Yomer | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ayala-Gimena.pdf
- Tamaño:
- 11.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: