Caracterización socioeconómica de los productores de caprinos Capra hircus en Luricocha, Huanta, Ayacucho
| dc.contributor.advisor | Hinojosa Benavides, Rene Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Yzarra Aguilar, Adelfa | |
| dc.contributor.author | Barboza Bravo, Ibeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:36:50Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T22:36:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la caracterización socioeconómica de los productores de caprino (Capra hircus) en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región Ayacucho. La investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de encuestas estructuradas a una población de 30 productores caprinos perteneciente a las comunidades de Pampay, Ocana y Paccayhuaycco. Los datos fueron procesados utilizando el programa estadístico SPSS, mediante análisis descriptivo. Los resultados evidenciaron que la actividad caprina es desarrollada mayormente por mujeres y por población adulta entre 41 a 50 años. En la dimensión social, predomina el nivel medio, reflejando condiciones moderadas en ingresos y accesos a servicios. En las dimensiones productivas (finca, hato, alimentación, sanidad y costos), se observa también un nivel medio, lo que indica sistemas tradicionales con limitaciones técnicas. En la dimensión tecnología, el 100% de los productores presenta un niel bajo, evidenciando falta de adopción de innovación. En la dimensión comercialización, predomina un nivel medio, caracterizado por la venta a intermediarios. Se concluye que los productores caprinos presentan una situación socioeconómica de nivel medio, con sistemas productivos tradicionales y baja tecnificación que limita la productividad y competitividad del sector en las zonas de estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/185 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Capra hircus | |
| dc.subject | Caracterización socioeconómica | |
| dc.subject | Caprino | |
| dc.subject | Productores rurales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Caracterización socioeconómica de los productores de caprinos Capra hircus en Luricocha, Huanta, Ayacucho | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08974590 | |
| renati.advisor.dni | 23378604 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0452-3162 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6442-6065 | |
| renati.author.dni | 73366712 | |
| renati.discipline | 811256 | |
| renati.juror | Condori Ramos, Genaro mario | |
| renati.juror | Ozejo Lopez, Alfredo | |
| renati.juror | Hijosa Benavides, René Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Necocios Agrónomicos y Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Caracterización Socioeconómica -Ibeth Barboza.pdf
- Tamaño:
- 4.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: