Dinámica de los cambios de cobertura y uso del suelo en el territorio del distrito de Huanta, Ayacucho
dc.contributor.advisor | Carhuallanqui Ibarra, Solón Dante | |
dc.contributor.author | Peralta Flores, Andy | |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T13:37:52Z | |
dc.date.available | 2025-09-17T13:37:52Z | |
dc.date.issued | 2025-09-15 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la dinámica de los cambios de cobertura y uso del suelo en el distrito de Huanta, durante el período 1986-2024, con una proyección al 2040, utilizando la metodología CORINE Land Cover adaptada para Perú. La investigación es de tipo básica, sigue un nivel descriptivo y un diseño transversal, no establece relaciones causales entre las variables analizadas, sino que se centra en su evolución a lo largo del tiempo. Tanto la población y la muestra está compuesta por todas las coberturas en el distrito de Huanta. Las técnicas principales incluyeron la compilación de imágenes satelitales Landsat con resolución de 30 m y la clasificación supervisada mediante el algoritmo Random Forest, Los instrumentos de recolección está compuesta por los softwares Google Earth Engine y ArcGIS Pro. Los resultados indican que durante el periodo de 1986-2024 se identificaron 10 clases de coberturas: Tejido Urbano, Mosaico de Pastos y Cultivos, Bosques, Pajonal, Arbustos, Afloramiento Rocosos, Tierras Desnudas, Bofedales, Lagos y Agua Artificial. Durante este periodo las coberturas de tejido urbano, pastos y cultivos, bosques y cuerpos de agua artificial, han aumentado su extensión territorial respectivamente en un 291.73%, 85.86 %, 46.57 % y 7.33 % con respecto a su primer año de estudio, Por otro lado las cobertura Pajonal, Arbustos, Tierras desnudas han perdido -18.51 %, -45.70 % y -19.59 % de extensión territorial respecto a su primer año de estudio, experimentado una pérdida progresiva. Asimismo, los análisis espaciales indican que los cambios de cobertura se han concentrado en zonas específicas, principalmente en torno a centros poblados y áreas productivas. Las clases bofedales, afloramientos rocosos lagos y sector amplio de la clase pajonal han mostrado un comportamiento relativamente estable a lo largo del tiempo, con fluctuaciones en su extensión que, en algunos años, disminuyen para luego recuperar su cobertura. Esto sugiere un equilibrio natural dentro de estas categorías. Además, las tendencias observadas sugieren que para el año 2040 se mantendrá la expansión de los usos productivos sobre las coberturas naturales, con un aumento en la urbanización y la actividad agrícola, lo que podría intensificar la presión sobre los recursos naturales del distrito. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/83 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional-UNAH | |
dc.subject | Cobertura | |
dc.subject | Uso del Suelo | |
dc.subject | CORINE Land Cover | |
dc.subject | Imágenes Satelitales | |
dc.subject | Ramdon Forest | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Dinámica de los cambios de cobertura y uso del suelo en el territorio del distrito de Huanta, Ayacucho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19825442 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5258-8622 | |
renati.author.dni | 76509939 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Ordóñez Ruiz, Karina Milagros | |
renati.juror | Huayhua Lévano, Fernando Gari | |
renati.juror | Carhuallanqui Ibarra, Solón Dante | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autómona de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dinámica de los cambios de cobertura y uso del suelo en el territorio del distrito de Huanta, Ayacucho.pdf
- Tamaño:
- 11.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: