Influencia de cinco sustratos sobre cuatro parámetros de calidad en fresa Var. Sabrina en condiciones de macetas bajo fitotoldo
| dc.contributor.advisor | Yzarra Aguilar, Adelfa | |
| dc.contributor.advisor | Hinojosa Benavides, Rene Antonio | |
| dc.contributor.author | Aguilar Velasque, Leydi Marliz | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T22:03:30Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T22:03:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | |
| dc.description.abstract | La fresa (Fragaria × ananassa Duch.) variedad Sabrina destaca por su productividad y calidad comercial, la cual depende en gran medida de sustrato empleado durante el cultivo. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de cinco sustratos sobre los parámetros de calidad de la fresa variedad Sabrina, en condiciones de macetas bajo fitotoldo en Luricocha. Se empleó un diseño completamente al azar (DCA) con seis tratamientos y cuatro repeticiones, correspondientes a T1, testigo (tierra agrícola de la zona de estudio 100 %); T2, cascarilla de arroz 100 %; T3, cascarilla de arroz 50 % + fibra de coco 50 %; T4, cascarilla de arroz 70 % + fibra de coco 30 %; T5, fibra de coco 70 % + cascarilla de arroz 30 %; y T6, fibra de coco 100 %; evaluándose las variables de acidez titulable (%), firmeza, pH e índice de madurez de los frutos de fresa var. Sabrina. Los datos fueron sometidos al análisis de varianza (ANVA) con un 95 % de confianza y la comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey (α = 0,05). Los resultados mostraron que T3 presentó los mayores valores de acidez titulable, firmeza y pH, con 0,84 %, 1,60 y 3,68, respectivamente, mientras que T5 alcanzó el mayor índice de madurez con 17,15. Se concluye que los sustratos evaluados influyeron significativamente en los parámetros de calidad de los frutos de fresa variedad Sabrina, destacando en acidez titulable, firmeza y pH, mientras que T5 presentó el mayor índice de madurez. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/220 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Fragaria × ananassa | |
| dc.subject | Acidez titulable | |
| dc.subject | Firmeza | |
| dc.subject | pH | |
| dc.subject | Índice de madurez, | |
| dc.subject | Maceta | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Influencia de cinco sustratos sobre cuatro parámetros de calidad en fresa Var. Sabrina en condiciones de macetas bajo fitotoldo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23378604 | |
| renati.advisor.dni | 08974590 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6442-6065 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0452-3162 | |
| renati.author.dni | 71764302 | |
| renati.discipline | 811256 | |
| renati.juror | Condori Ramos, Genaro mario | |
| renati.juror | Sucari Leon, Reynaldo | |
| renati.juror | Yzarra Aguilar, Adelfa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Necocios Agrónomicos y Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Archivo_Tesis_Aguilar_Velasque -o.pdf
- Tamaño:
- 4.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: