“Relación del nivel de ecoeficiencia institucional y las actitudes ambientales del personal municipal en Luricocha, Huanta – Ayacucho 2024-2025”
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Ruiz, Karina Milagros | |
| dc.contributor.author | Araujo Quispe, Richard | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T17:15:21Z | |
| dc.date.available | 2026-10-19T17:15:21Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-19 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el nivel de ecoeficiencia institucional y las actitudes ambientales de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Luricocha, Huanta–Ayacucho, durante el periodo 2024–2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 50 trabajadores municipales, por lo que se empleó un muestreo censal. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario con escala tipo Likert para evaluar las actitudes ambientales y se analizaron registros administrativos relacionados con el consumo de energía, uso eficiente del agua, gestión del papel y manejo de residuos sólidos para determinar la ecoeficiencia institucional. Los resultados evidenciaron que la ecoeficiencia institucional alcanzó un nivel medio (promedio = 3.39), mientras que las actitudes ambientales presentaron un nivel alto (promedio = 3.96). Asimismo, se identificó una reducción interanual del 21.52 % en el consumo de energía eléctrica. El análisis mediante el coeficiente de correlación de Spearman mostró una relación positiva y significativa entre ambas variables (ρ = 0.371; p = 0.000). Se concluye que las actitudes ambientales favorecen el fortalecimiento de la ecoeficiencia institucional, por lo que resulta necesario promover estrategias permanentes de sensibilización y capacitación orientadas al uso sostenible de los recursos y a la mejora continua de la gestión ambiental municipal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/227 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Ecoeficiencia institucional | |
| dc.subject | Actitudes ambientales | |
| dc.subject | Gestión municipal | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Correlación de Spearman | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | “Relación del nivel de ecoeficiencia institucional y las actitudes ambientales del personal municipal en Luricocha, Huanta – Ayacucho 2024-2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41807923 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5957-2447 | |
| renati.author.dni | 70119761 | |
| renati.discipline | 521232 | |
| renati.juror | Enriquez Medina, Giancarlo Remigio | |
| renati.juror | Durand De La O, Orlga Karina | |
| renati.juror | Ordoñez Ruiz, Karina Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Araujo Quispe, Richard.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: