Potencial del aviturismo en los bosques montanos alto andinos de la comunidad de Estera distrito de Samugari - La Mar
| dc.contributor.advisor | Cristobal Lobaton, Idelia Mirta | |
| dc.contributor.author | Ñaña Cruz, Marco Antonio | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T21:54:35Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T21:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | |
| dc.description.abstract | El Perú, reconocido por su excepcional diversidad en aves, representa una oportunidad única para promover rutas de observación orientadas al desarrollo sostenible. Este estudio tuvo como objetivo determinar el potencial del aviturismo en los bosques montanos alto andinos de la comunidad de Estera. Ubicado en el flanco Oeste del rio Apurímac o en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Se empleó una metodología de enfoque cualitativo, de tipo aplicada, nivel Exploratoria-Descriptiva, con diseño no experimental-Transversal. Se identificaron un total 189 especies de aves, entre las cuales destacan 9 especies endémicas (Ayacucho Thistletail, Ayacucho Antpitta, Creamy-crested Spinetail, Black-spectacled Brushfinch, Creamy-bellied Antwren, Black - winged Parrot, Fire Throated Metaltail, Andean Potoo y La Mar Tapaculo), de gran valor para el aviturismo. Además, se caracterizaron cuatro tipos de hábitats: área de no bosque amazónico, bosque relicto altoandino, bosque de montaña montano y bosque de montaña altimontano, los cuales presentan atributos únicos que los convierten en refugios ideales para la avifauna. Asimismo, se georreferenciaron 29 puntos de avistamiento distribuidos en cuatro transectos, lo que facilitara el diseño de rutas turísticas interpretativas. En conclusión, los bosques montanos altoandinos de la comunidad de Estera poseen un alto potencial para el desarrollo del aviturismo, gracias a su riqueza en biodiversidad, la presencia de especies endémicas y la variedad de hábitats estratégicos. Este potencial puede ser aprovechado mediante estrategias de conservación, promoción turística sostenible y el desarrollo de infraestructura adecuada. La implementación de estas acciones no solo posicionará a la comunidad como un destino atractivo para turistas, sino que también contribuirá al desarrollo económico, social y ambiental de la región. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/91 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | aviturismo | |
| dc.subject | Ecoturismo | |
| dc.subject | Potencial | |
| dc.subject | Biodiversidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Potencial del aviturismo en los bosques montanos alto andinos de la comunidad de Estera distrito de Samugari - La Mar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9964-8792 | |
| renati.author.dni | 73857010 | |
| renati.discipline | 014076 | |
| renati.juror | Ccama Uchiri, Faustino | |
| renati.juror | González Ríos, Rosa Cecilia | |
| renati.juror | Cristobal Lobaton, Idelia Mirta | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_MAÑC (3).pdf
- Tamaño:
- 5.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: