Evaluación de la eficiencia del tratamiento de la calidad del agua superficial y de la red de distribución en el centro poblado de Maynay
| dc.contributor.advisor | Carhuallanqui Ibarra, Solón Dante | |
| dc.contributor.advisor | La Torre Torres Luis Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Simbrón Sánchez, Gunnar Eriksson | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T14:35:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T14:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la eficiencia del tratamiento de la calidad del agua superficial y de la red de distribución en el centro poblado de Maynay, Huanta, durante la época de avenida (enero y febrero de 2026). La investigación fue de tipo aplicada, con nivel descriptivo-comparativo y diseño no experimental longitudinal. Se realizaron dos campañas de monitoreo en cinco puntos: captación, reservorio y tres viviendas. Se analizaron parámetros fisicoquímicos (pH, turbidez, color y cloro residual) y microbiológicos (coliformes totales, termo tolerantes y Escherichia coli), empleando equipos portátiles y análisis de laboratorio, bajo protocolos normativos. Asimismo, los resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (D.S. N.° 004-2017-MINAM) y los Límites Máximos Permisibles (D.S. N.° 031-2010-SA). Los resultados evidenciaron que la captación presentó la mayor contaminación microbiológica, registrando concentraciones de hasta 240 NMP/100 mL de coliformes totales, 43 NMP/100 mL de coliformes termotolerantes y presencia de Escherichia coli, especialmente durante febrero, influenciado por el incremento de escorrentía y arrastre de sedimentos en época de avenida. Sin embargo, el sistema de tratamiento mostró alta eficiencia en la remoción microbiológica, obteniéndose valores menores a 1.1 NMP/100 mL en el reservorio y en los puntos de la red de distribución, cumpliendo con los límites establecidos por el D.S. N.° 031-2010-SA. Por otro lado, se identificaron incumplimientos en parámetros fisicoquímicos como turbidez de hasta 6.96 NTU en la última vivienda, color aparente de 50 UC y valores de pH que alcanzaron 9.77 en la primera vivienda, superando los límites permisibles. Asimismo, el cloro residual libre presentó concentraciones inferiores a 0.5 mg/L en las viviendas, con valores entre 0.12 y 0.47 mg/L, evidenciando pérdidas durante la distribución y posibles deficiencias en la dosificación y mantenimiento del sistema. En conclusión, el sistema es eficiente en el control microbiológico, pero presenta deficiencias en parámetros fisicoquímicos, por lo que requiere optimizar el tratamiento y la distribución para garantizar la calidad del agua. | |
| dc.description.sponsorship | Cisneros Aguirre, Yomer | |
| dc.description.sponsorship | Parejas Garavito, Miguel Angel | |
| dc.description.sponsorship | Carhuallanqui Ibarra, Solon Dante | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/219 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject | Sistema de abastecimiento | |
| dc.subject | Parámetros microbiológicos | |
| dc.subject | Tratamiento de agua potable | |
| dc.subject | Límites Máximos Permisibles (LMP) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Evaluación de la eficiencia del tratamiento de la calidad del agua superficial y de la red de distribución en el centro poblado de Maynay | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 19825442 | |
| renati.advisor.dni | 43315650 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2009-6635 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6062-6596 | |
| renati.author.dni | 75685175 | |
| renati.discipline | 521232 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Archivo_Tesis_Simbrón-Sánchez.pdf
- Tamaño:
- 6.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: