“Residuos sólidos e imagen turística del distrito de Huanta, 2025”
| dc.contributor.advisor | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
| dc.contributor.advisor | Ccama Uchiri, Faustino | |
| dc.contributor.author | Chavez Nuñez, Keitlyn Wendy | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T17:37:56Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T17:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominada “Residuos sólidos e imagen turística del distrito de Huanta, 2025”, tuvo como Objetivo: determinar la relación entre los residuos sólidos y la imagen turística del distrito de Huanta durante el año 2025, así como analizar cómo las dimensiones de reputación, satisfacción y percepción se ven afectadas por la presencia de residuos visibles. Metodología: tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Población: 869 visitantes del distrito. Muestra: 268 participantes seleccionados mediante muestreo probabilístico. Técnicas e instrumentos: Encuesta mediante cuestionario estructurado. Resultados: los análisis inferenciales mediante el coeficiente Rho de Spearman evidenciaron correlaciones positivas y significativas entre los residuos sólidos y la imagen turística (ρ = 0.493; p = 0.000), así como con las dimensiones reputación (ρ = 0.566; p = 0.000), satisfacción (ρ = 0.571; p = 0.000) y percepción (ρ = 0.571; p = 0.000). Conclusión: la presencia de residuos visibles afecta directamente la valoración global del destino, disminuyendo la reputación, satisfacción y percepción de los visitantes, por lo que la adecuada gestión de residuos sólidos resulta fundamental para preservar la imagen turística y garantizar la competitividad y sostenibilidad del distrito. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/230 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject | Imagen turística | |
| dc.subject | Reputación | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.title | “Residuos sólidos e imagen turística del distrito de Huanta, 2025” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40300887 | |
| renati.advisor.dni | 08207246 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0337-852X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8947-7336 | |
| renati.author.dni | 73946558 | |
| renati.discipline | 014076 | |
| renati.juror | Acero Caceres, Santusa | |
| renati.juror | Aspur Barrientos, Jaime carmelo | |
| renati.juror | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Turismo Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis - Keitlyn Wendy Chavez Nuñez .pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: