Evaluación de cuatro bioestimulantes sobre el rendimiento y comportamiento agronómico de la espinaca (Spinacia oleracea L.) en condiciones de maceta, en Huanta
| dc.contributor.advisor | Adelfa, Yzarra Aguilar | |
| dc.contributor.author | Canales Humareda, Katerin Valentina | |
| dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T14:03:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T14:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-20 | |
| dc.description.abstract | La producción sostenible de cultivos hortícolas requiere la implementación de alternativas que permitan mejorar el crecimiento y rendimiento de las plantas mediante el uso de insumos de origen natural. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro bioestimulantes vegetales elaborados a partir de extractos vegetales sobre el rendimiento y el comportamiento agronómico del cultivo de espinaca (Spinacia oleracea L.) en condiciones de maceta en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región Ayacucho. El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y seis repeticiones. Los tratamientos evaluados correspondieron a extractos vegetales aplicados de manera foliar y radicular cada diez días, evaluándose variables de crecimiento como altura de planta y área foliar, así como variables de rendimiento como peso fresco, peso seco y el número de hojas por planta. Los resultados mostraron que el tratamiento T3, conformado por extractos de ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa) y ají (Capsicum spp.), presentó los mejores resultados en las variables evaluadas, alcanzando 36 hojas por planta, 38,43 cm de altura, 261,38 cm² de área foliar, 325,50 g de peso fresco y 23,17 de peso seco por planta. Estos resultados evidencian que los bioestimulantes vegetales a base de extractos vegetales pueden mejorar el crecimiento vegetativo y el rendimiento del cultivo de espinaca bajo las condiciones del estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | APA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/176 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Spinacia oleracea | |
| dc.subject | Bioestimulantes vegetales | |
| dc.subject | Extractos vegetales | |
| dc.subject | Hortalizas | |
| dc.subject | Crecimiento vegetal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Evaluación de cuatro bioestimulantes sobre el rendimiento y comportamiento agronómico de la espinaca (Spinacia oleracea L.) en condiciones de maceta, en Huanta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23378604 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6442-6065 | |
| renati.author.dni | 74022519 | |
| renati.discipline | 811256 | |
| renati.juror | Cruz Mamani, Enderson Henry | |
| renati.juror | Ozejo Lopez, Alfredo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Necocios Agrónomicos y Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS FINAL (DISCO).pdf
- Tamaño:
- 6.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: