Modelado del nicho ecológico para la identificación de áreas de distribución de Ipomoea pauciflora en los andes del centro sur del Perú
| dc.contributor.advisor | Paytán Montañez, Tulio Celestino | |
| dc.contributor.author | Poma Lapa, Jasmin Erika | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T22:17:29Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T22:17:29Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-28 | |
| dc.description.abstract | El cambio climático y la deforestación constituyen amenazas significativas para la biodiversidad de bosques secos en los andes, afectando especialmente a especies con distribución restringida como Ipomoea pauciflora; en este contexto, se planteó modelar el nicho ecológico de la especie para identificar sus áreas potenciales de distribución en los Andes del centro-sur del Perú. Se utilizaron 64 registros de presencia obtenidos mediante trabajo de campo y bases de datos (GBIF, iNaturalist y DryFlor), los cuales fueron depurados y georreferenciados; asimismo, se emplearon 19 variables bioclimáticas provenientes de WorldClim, reducidas mediante análisis de componentes principales (PCA). El modelamiento se realizó utilizando el algoritmo Bioclim en el entorno R, y su desempeño fue evaluado mediante métricas AUC y TSS, evidenciando un buen rendimiento del modelo con un AUC de 0.89 y TSS de 0.79 con un umbral de 0.089. Los resultados mostraron que la temperatura media anual y la precipitación estacional son las variables que mayor influencia ejercen sobre la distribución de la especie, identificándose áreas con alta idoneidad ambiental principalmente en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco. Se concluye que Ipomoea pauciflora presenta una distribución potencial estrechamente asociada a condiciones climáticas específicas, caracterizadas por rangos de temperatura de fríos a cálidos y precipitaciones concentradas en los trimestres más húmedos. Asimismo, el modelamiento del nicho ecológico se confirma como una herramienta eficaz para identificar áreas adecuadas y orientar estrategias de conservación, adecuado como herramienta para políticas regionales dirigidas a la restauración y el manejo sostenible de los ecosistemas de valles secos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/233 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Nicho ecológico | |
| dc.subject | Presencia-Ausencia | |
| dc.subject | Distribución potencial | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
| dc.title | Modelado del nicho ecológico para la identificación de áreas de distribución de Ipomoea pauciflora en los andes del centro sur del Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41195365 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9199-2241 | |
| renati.author.dni | 73142303 | |
| renati.discipline | 521232 | |
| renati.juror | Lozano Rodriguez, Jorge Luis | |
| renati.juror | Ordoñez Ruiz, Karina Milagros | |
| renati.juror | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Archivo_Tesis_Poma_Lapa_Jasmin_Erika.pdf
- Tamaño:
- 4.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: