Programa de capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos en el restaurante campestre Villa Barboza de Luricocha
| dc.contributor.advisor | Ccama Uchiri, Faustino | |
| dc.contributor.advisor | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
| dc.contributor.author | García Pasión, Elayne Marjory | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:13:24Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-09 | |
| dc.description.abstract | Investigación: “Programa de capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos en el restaurante campestre Villa Barboza de Luricocha”. Objetivo: Implementar y evaluar la efectividad de un programa de capacitación en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPMA) en los colaboradores del restaurante campestre Villa Barboza de Luricocha. Metodología: La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo–descriptivo y diseño preexperimental con pretest y postest de grupo único. Población y muestra: La población estuvo conformada por 55 colaboradores, aplicándose un muestreo censal; se obtuvieron 50 evaluaciones válidas para el análisis final. Técnicas e instrumentos: Se emplearon como técnicas la observación sistemática y el test. Como instrumentos se utilizaron una ficha de comprobación tipo checklist para evaluar las prácticas de manipulación de alimentos y un test para medir el nivel de conocimiento antes y después de la capacitación. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS versión 27. Resultados: Los resultados evidenciaron que el programa de capacitación tuvo un efecto significativamente positivo tanto en el nivel de conocimiento como en las prácticas de manipulación de alimentos. El puntaje global de cumplimiento se incrementó de 54% en el pretest a 94% en el postest, representando un aumento de 40 puntos porcentuales. Asimismo, el 100% de los colaboradores mejoró su nivel de conocimiento después de la capacitación, confirmándose diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las prácticas, el 63.6% de los indicadores mostró mejora, el 36.4% se mantuvo estable y no se registraron retrocesos, validándose la efectividad del programa mediante la prueba de Wilcoxon (Z = –7.252; p = 0.000). Conclusión: La capacitación constituye una estrategia eficaz para fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la calidad del servicio y optimizar el desempeño operativo del personal. Recomendaciones: Implementar programas permanentes de capacitación, evaluaciones periódicas del desempeño, reforzar la supervisión interna y fomentar una cultura organizacional orientada a la inocuidad alimentaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/214 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPMA) | |
| dc.subject | Programa de capacitación | |
| dc.subject | Inocuidad alimentaria | |
| dc.subject | Restaurante campestre | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Programa de capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos en el restaurante campestre Villa Barboza de Luricocha | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 08207246 | |
| renati.advisor.dni | 40300887 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8947-7336 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0337-852X | |
| renati.author.dni | 70510151 | |
| renati.discipline | 014076 | |
| renati.juror | Pariona Luque, Rosario Blanca | |
| renati.juror | Acero Caceres, Santusa | |
| renati.juror | Ccama Uchiri, Faustino | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Turismo Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RUTH PALOMINO.pdf
- Tamaño:
- 4.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: