Nivel de Dominio del Uso de las TIC y su relación con el rendimiento en estudiantes universitarios
| dc.contributor.author | González Ríos, Rosa Cecilia | |
| dc.contributor.author | Moscoso Paucarchuco, Ketty Marilú | |
| dc.contributor.author | Rojas Yauri, Golber | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Gómez, Edgar | |
| dc.contributor.author | Vásquez Ramírez, Michael Raiser | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:36:02Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T17:36:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios es cada vez más frecuente. En esta investigación se analiza el nivel de dominio que tienen los estudiantes para integrar las TIC en su propio aprendizaje. Se definió como objetivo de la investigación comprobar el grado de relación entre el nivel de dominio del uso de las TIC y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios del centro sur del Perú. Se siguió una metodología cuantitativa, diseño no experimental transeccional, aplicada y de corte transversal. Se desarrolló un muestreo no probabilístico donde participaron 300 estudiantes de 5 universidades. Para medir el dominio del uso de las TIC y su relación con el rendimiento académico se utilizó un cuestionario con escalas tipo Likert. Los resultados evidenciaron una correlación significativa entre el nivel de dominio del uso de las TIC y rendimiento académico pues el valor del p-valor (0.000) <0.05 y el coeficiente de correlación de spearman fue de 0.652 siendo la correlación altamente significativa y de tipo positiva (directa) considerable. Los resultados expresan que un mejor uso de las TIC aumentaría el rendimiento académico en los estudiantes universitarios, por lo cual se desarrolló una estrategia para mejorar el nivel de domino de uso de las TIC que contribuye a aumentar el rendimiento académico en los estudiantes universitarios. Se concluye que existe relación entre el uso de las TIC con el rendimiento académico. | |
| dc.identifier.doi | https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3750 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universo Sur | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.title | Nivel de Dominio del Uso de las TIC y su relación con el rendimiento en estudiantes universitarios | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Nivel de Dominio del Uso de las TIC y su relación con el rendimiento en estudiantes universitarios.pdf
- Tamaño:
- 318.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: