Efecto del compostaje de desechos orgánicos municipales en la enmendación del drenaje ácido de mina
| dc.contributor.author | Sucari León, Reynaldo | |
| dc.contributor.author | Pastor Contreras, Wilber | |
| dc.contributor.author | Sucari Leóm, Anibal | |
| dc.contributor.author | Aroquipa Duran, Yolanda | |
| dc.contributor.author | Chambi Cobndori, Nancy | |
| dc.contributor.author | Ticona Arapa, Haydee | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T20:29:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T20:29:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La responsabilidad ambiental de las empresas mineras es una preocupación nacional ya que contaminan las aguas subterráneas y superficiales debido a la generación de drenaje ácido de mina que contiene metales pesados afectando la salud de los seres vivos. El objetivo de la investigación fue conocer el impacto del compostaje de desechos orgánicos municipales en la enmendación de drenaje ácido de mina. Se desarrolló bajo la guía metodológica del enfoque cuantitativos, ya que se manipularon las variables independientes, utilizando un diseño experimental realizando mediciones en los grupos experimental y control a las 0, 24, 48 y 72 horas. Los resultados mostraron que el compostaje tuvo un efecto positivo en la enmendación de drenaje ácido de mina, logrando una disminución de la acides (pH = 2,52 a 6,2) por otra parte, se eliminó en su totalidad la concentración de los metales pesados como el arsénico, mercurio y plomo, sin embargo en el caso del cadmio la concentración bajó de 3,0 a 0,8. Concluyendo que el compostaje de residuos orgánicos domiciliarios tiene un efecto positivo en la enmendación de drenajes ácidos de mina, ya que incrementa el valor del pH y reduce la concentración de metales pesados. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v7i19.201 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Alfa. Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinarias | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Compostaje | |
| dc.subject | Desechos orgánicos | |
| dc.subject | Drenaje ácido de mina | |
| dc.subject | Remediación | |
| dc.title | Efecto del compostaje de desechos orgánicos municipales en la enmendación del drenaje ácido de mina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Efecto del compostaje de desechos organicos municipales en la enmendacion del drenaje acido de mina.pdf
- Tamaño:
- 666.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: