Evaluación de la gestión de ecoeficiencia en el uso de recursos públicos en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2021-2024
dc.contributor.advisor | Ordóñez Ruiz, Karina Milagros | |
dc.contributor.advisor | Obregón Villantoy, Oseas Arístides | |
dc.contributor.author | Yaranga Aguilar, Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T23:13:22Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T23:13:22Z | |
dc.date.issued | 2025-09-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la gestión de ecoeficiencia en el uso de recursos públicos en la municipalidad provincial de Huanta, 2021 - 2024, se ha evaluado el consumo y el gasto institucional de agua, energía eléctrica, papel, cartuchos de tinta y combustibles, complementando con la percepción del personal que participa en los procesos administrativos. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo básico nivel descriptivo, no inferencial y diseño no experimental. Se utilizo una ficha de cotejo como instrumento, constituido por 28 ítems. Los resultados revelaron que, si bien el 56,6 % del personal percibe que se gestiona la ecoeficiencia, existe una debilidad crítica en la evaluación y el seguimiento, reconocida solo por el 33,2 %. Asimismo, el consumo promedio por persona disminuyó en agua (de 1,9 a 0,9 m³) y energía eléctrica aumentó (de 13,8 a 31,4 kWh), papel bond aumentó de 0,6 kg a 1,4 kg, en cuanto a gasolina y de petróleo disminuyó notablemente: la gasolina pasó de 1,2 gls/persona en 2021 a 0,4 en 2024, y el petróleo de 15,1 a 6,2 gls/persona. Se concluye que la gestión de ecoeficiencia en la municipalidad es incipiente: aunque se avanza en planificación e implementación, se requiere fortalecer los mecanismos de evaluación y la toma de decisiones basadas en evidencia para lograr una ecoeficiencia integral y sostenible. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/82 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional-UNAH | |
dc.subject | Gestión de la ecoeficiencia | |
dc.subject | Gestión pública | |
dc.subject | Recursos públicos | |
dc.subject | Consumo institucional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Evaluación de la gestión de ecoeficiencia en el uso de recursos públicos en la Municipalidad Provincial de Huanta, 2021-2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 41807923 | |
renati.advisor.dni | 28309477 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5957-2447 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8202-5698 | |
renati.author.dni | 71887807 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Carhuallanqui Ibarra, Solón Dante | |
renati.juror | Lozano Rodríguez, Jorge Luis | |
renati.juror | Ordóñez Ruiz, Karina Milagros | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autómona de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Yaranga Aguilar, Emiliano (Tesis).pdf
- Tamaño:
- 4.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: