Perspectiva de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Perú
| dc.contributor.author | Gutiérrez Gómez, Edgar | |
| dc.contributor.author | Huamán Romaní, Yersi Luis | |
| dc.contributor.author | Corones Chugden, José Walter | |
| dc.contributor.author | Flores Castillo, Marcos Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T21:32:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T21:32:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La calidad de servicio no se mide por tener las mejores computadoras, mejores laboratorios, mejor infraestructura o los mejores docentes sino se mide por la satisfacción que percibe el estudiante al recibir la enseñanza. El objetivo principal fue analizar las perspectivas de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Perú. La metodología sistematizada fue el método correlacional descriptivo de enfoque cuantitativo y corte transversal, se emplea el muestreo intencional, donde participaron 2.641 estudiantes de universidades estatales y particulares mediante una encuesta online de forma anónima y voluntaria, los datos obtenidos se analizaron mediante el programa SPSS. En los resultados se utiliza el análisis factorial combinatorio obteniendo el valor de Alfa de Cronbach (0.978), pruebas estadísticas válidas y fiables cuyos valores son aceptados para continuar con la investigación de la perspectiva de la calidad del servicio en la enseñanza e-learning, las pruebas estadísticas tienen valores sobresalientes de satisfactorio y muy satisfactorio. Se concluye que los estudiantes y docentes se adaptaron al servicio e-learning por etapas hasta lograr su plena satisfacción en función a las necesidades particulares. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31876/rcs.v29i.40459 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/119 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Zula. Revista de Ciencias Sociales | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | E-learning | |
| dc.subject | Enseñanza en línea | |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.title | Perspectiva de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Perspectiva de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Peru.pdf
- Tamaño:
- 720.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: