Influencia de la materia orgánica y cobertura plástica en la productividad del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. italica) en Cangari, Huanta
| dc.contributor.advisor | Quispe Quezada, Uriel Rigoberto | |
| dc.contributor.advisor | Cruz Mamani, Enderson Henry | |
| dc.contributor.author | Pacheco Ñaupa, Brikner | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T21:05:54Z | |
| dc.date.available | 2026-10-22T21:05:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-22 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el centro poblado de Cangari, de distrito Iguaín, de provincia Huanta, departamento de Ayacucho, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con el objetivo de determinar la influencia del uso de materia orgánica y cobertura plástica en la productividad del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. italica). Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con arreglo factorial 2 × 2, con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Los factores evaluados fueron la aplicación de materia orgánica y cobertura plástica. Se evaluaron variables de desarrollo del cultivo, como altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo y diámetro de roseta foliar; variables de productivo, como peso de la pella; así como rendimiento y costos de producción. Los resultados mostraron que la aplicación de materia orgánica incrementó significativamente el rendimiento del cultivo de 23.85 a 25.17 t/ha. La cobertura plástica presentó efectos significativos sobre las variables de desarrollo vegetativo. En el caso de la altura de planta, el efecto fue significativo a los 60 y 80 DDT, mientras que, en el número de hojas, diámetro de tallo y diámetro de roseta foliar se observaron efectos significativos a los 30, 60 y 80 DDT. La combinación de materia orgánica y cobertura plástica presentó el mayor rendimiento promedio, con 30.20 t/ha; sin embargo, la interacción entre ambos factores no fue estadísticamente significativa (p = 0.069), por lo que este mayor valor observado no permite atribuir un efecto sinérgico estadísticamente comprobado. En cuanto a los costos de producción, el tratamiento T4 presentó el mayor costo, con S/ 51,473.78/ha, mientras que el T1 registró el menor, con S/ 19,903.78/ha. En conjunto, El uso de materia orgánica y cobertura plástica influyó de manera favorable en la productividad del cultivo de brócoli, al mejorar el desarrollo vegetativo y el rendimiento bajo las condiciones agroecológicas de Cangari, Huanta. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | ttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Brassica oleracea var | |
| dc.subject | Italica | |
| dc.subject | Vermicompost | |
| dc.subject | Cobertura plástica | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Influencia de la materia orgánica y cobertura plástica en la productividad del cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. italica) en Cangari, Huanta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 01340297 | |
| renati.advisor.dni | 70799671 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7956-1000 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-2483-3043 | |
| renati.author.dni | 60148109 | |
| renati.discipline | 811256 | |
| renati.juror | Quispe Rodriguez, Juan | |
| renati.juror | Ozejo López, Alfredo | |
| renati.juror | Quispe Quezada, Uriel Rigoberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Necocios Agrónomicos y Forestales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Archivo_Tesis_Pacheco-aupa-Brikner.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: