El uso del software geogebra en el aprendizaje virtual de la geometría analítica en los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Huanta 2020
dc.contributor.author | Zambrano Arce, César Teófilo | |
dc.contributor.author | Carhuallanqui Ibarra, Solón Dante | |
dc.contributor.author | Auccatoma Tinco, Roly | |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T23:17:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-20T23:17:17Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo conocer la manera en que influye el uso del software educativo GeoGebra, en el aprendizaje de la Geometría Analítica en los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. La investigación se realizo en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta en la carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental, la investigación se ha empleado el diseño cuasi- experimental, en los cuales se seleccionaron 2 grupos estables, con el primero se va experimentar y otro sirve de control. Ambos grupos atendidos por un equipo de especialistas dirigidos por un catedrático especialista en Geometría Analítica. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/30 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | El uso del software geogebra en el aprendizaje virtual de la geometría analítica en los estudiantes de la Carrera Profesional de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Huanta 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de proyecto Geogebra_Final_31_03_22_OK.pdf
- Tamaño:
- 300.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: