Uso del aceite vegetal en restaurantes de la zona urbana del distrito de Huanta, 2024
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
dc.contributor.author | Ñaupari Ccente, Elver | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T17:34:16Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T17:34:16Z | |
dc.date.issued | 2025-05-28 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo evaluar el uso del aceite vegetal en restaurantes de la zona urbana del distrito de Huanta. La investigación fue de tipo aplicada, nivel descriptivo y de diseño no experimental, para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario de 10 preguntas o ítems. Se tomaron como muestra a 120 restaurantes formales pertenecientes al distrito de Huanta. Resultado: El 30 % de los participantes manifestaron que consumen menor a 5 L/semana, el 27% manifestaron que consumen entre 6 a 10 L/semana, el 18% consumen más de 20 L/ semana, el 13% consumen entre 16 a 20 L/semana, también el 12 % consumen entre 11 a 15 L/semana. Además; el 41% de los encuestados afirmaron que reemplazan 1 vez el aceite vegetal utilizado en fritura, el 27 % reemplazan dos veces, el 17% reemplaza 3 veces, el 9% reemplaza mayor a 3 veces y 6% reemplazan depende del uso de la comida. Por otro lado, el 37% deposita para comida de animal, el 34 % de ellos vierten al alcantarillado, el 19 % depositan en la basura, el 4% recolecta para ser vendido; como también el 42 % de los encuestados no tiene conocimiento sobre los impactos ambientales que pueden provocar una mal disposición del aceite vegetal usado, el 32 % tiene una idea general. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/67 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Aceite vegetal | |
dc.subject | Restaurante | |
dc.subject | Disposición final | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Uso del aceite vegetal en restaurantes de la zona urbana del distrito de Huanta, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27409649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
renati.author.dni | 74361053 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Ordoñez Ruiz, Karina Milagros | |
renati.juror | Huayhua Lévano, Fernando Gari | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PROYECTO FINAL- ACEITE VEGETAL 2025 (1).pdf
- Tamaño:
- 5.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: