Evaluación de la Calidad de Agua de la Microcuenca Huanta- Río Cachi, Aplicando el Método del Índice de Calidad Ambiental para Agua
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
dc.contributor.author | Gastelu Silvera, Joseph Frankchesco | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T17:41:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T17:41:53Z | |
dc.date.issued | 2024-02-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la calidad de agua en la microcuenca Huanta- río Cachi aplicando el ICA-PE, se realizaron los monitoreos en seis puntos de muestreo (RCach1, RCach2, RCach3, RCach4, RHuar1 y RPong1), en dos épocas del año (húmeda y seca). Los puntos de monitoreo fueron ubicados de acuerdo al Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos superficiales; se analizaron los parámetros físicos-químicos, inorgánicos y microbiológicos y posteriormente comparados con el D.S. N° 004 –2017-MINAM. De los resultados obtenidos en época húmeda todos los parámetros se encuentran por debajo del ECA a excepción del pH el cual sobrepasa en los puntos (Rcach1=8.52, Rcach2=8.74 y RHuar1= 8.56), mientras en la época seca los parámetros que sobrepasan el ECA son el Boro (RHuar1=1.255), pH (Rcach1=9, Rcach2=9.23, Rcach3=9.55, RHuar1=8.82 y Rpong1=9.41) y Manganeso (Rcach4=0.21121). Estas concentraciones elevadas de pH y Boro están relacionadas al vertimiento de aguas residuales de las PTAR de Puca Puca, Acobamba y Totorilla, mientras los valores elevados de Manganeso están influenciados por la geología del lugar. De acuerdo a los resultados del ICA-PE en época húmeda los seis puntos de monitoreo obtuvieron una calificación de “excelente”, asimismo en época seca los puntos de monitoreo (RCach1, RCach2, RCach3, RCach4 y RPong1) obtuvieron una calificación de “excelente” a excepción del punto (RHuar1), donde obtuvo una calificación “buena” con un valor de 90.35. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/40 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Indice de calidad ambiental | |
dc.subject | Evaluación de calidad de agua | |
dc.subject | Parámetros físicos-químicos | |
dc.subject | Parámetros inorgánicos | |
dc.subject | Parámetros microbiológicos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Evaluación de la Calidad de Agua de la Microcuenca Huanta- Río Cachi, Aplicando el Método del Índice de Calidad Ambiental para Agua | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27409649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
renati.author.dni | 70078549 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
renati.juror | Ramos Paucar, Celso | |
renati.juror | Huisa Taipe, Michael | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta. Facultad de Ingenieria y Gestión | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS - GASTELU SILVERA JOSEPH FRANKCHESCO...pdf
- Tamaño:
- 7.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: