Análisis de la Producción y Comercialización de la Tuna (Opuntia ficus-indica) en Sectores Productores del Distrito de Huanta
dc.contributor.advisor | Quispe Quezada, Uriel Rigoberto | |
dc.contributor.author | Farfan Mauri. Rubria | |
dc.contributor.author | Brissolesi Ayala. Giuliano Giusseppe | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:25:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T14:25:20Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo analizar la relación de la producción y comercialización de la tuna (Opuntia ficus-indica) en productores del distrito Huanta. La investigación es de tipo básica, nivel de investigación descriptiva – correlacional, con diseño no experimental, constituida por dos variables: producción y comercialización. Cada variable de estudio estuvo conformada por un cuestionario de 16 preguntas, aplicado en cinco sectores del distrito de Huanta, con una población de 307 productores de tuna y una muestra probabilística de 171 productores, siendo muestreo estratificado. Se aplicó el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, T – Student (171;0,05=1,97/ bilateral), p-valor (0,05) y validación de encuesta de α de Cronbach. Como resultado se obtuvo lo siguiente: En cuanto a la primera variable producción de la tuna (Opuntia ficus-indica) se expresa que el 44% califican que a veces toman en cuenta las condiciones productivas, los factores tecnológicos, así como la productividad del cultivo, un 39% indican que siempre toman en cuenta estos tres factores, y solo el 17% de los productores indican que nunca toman en cuenta los tres factores; A nivel de la variable comercialización de la tuna (Opuntia ficus-indica), el 53% de productores, califican como medio (mediana importancia) a los canales de distribución, el mercado, así como el precio de la tuna, un 34% califican como valor alto a los tres factores, y el 13% de los productores califican como bajo e indican que no toman en cuenta los tres factores mencionados. La asociación entre la producción y comercialización de la tuna se entiende con los siguientes resultados; (r = 0,678) t – student = 1,97 y |tcal| (11,99) > |ttab| (1,97), ello indica que con un nivel de 95% de confianza se puede afirmar que si existe correlación significativa entre producción y comercialización de la tuna (Opuntia ficus-indica). En conclusión, los productores de tuna tienen que incidir en la variable producción; ello indica que cuanto mayor manejo y trabajo técnico hay en la producción de la tuna, influirá de manera positiva en la comercialización de dicho producto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/54 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Comercialización y tuna (Opuntia ficus-indica) | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
dc.title | Análisis de la Producción y Comercialización de la Tuna (Opuntia ficus-indica) en Sectores Productores del Distrito de Huanta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 0134029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7956-1000 | |
renati.author.dni | 73715019 | |
renati.author.dni | 71118187 | |
renati.discipline | 811256 | |
renati.juror | Hinojosa Benavides René Antonio | |
renati.juror | Condori Ramos, Genaro Mario | |
renati.juror | Cardenas Bustamante, Mary Amelia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUNA_GIULIANO BRISSOLESI Y RUBRIA FARFAN (1).pdf
- Size:
- 5.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: