Evaluación de Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos de la Calidad del Agua del Río Chihua, Distrito Iguaín, Provincia de Huanta, 2022
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
dc.contributor.author | Maguiña Paredes, Candy Diana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T13:46:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T13:46:27Z | |
dc.date.issued | 2023-04-08 | |
dc.description.abstract | Las aguas del río Chihua, se utilizan para actividades como la agricultura y la ganadería desempeñando un papel importante en el desarrollo económico del Centro Poblado de Cangari, distrito de Iguaín, Perú. El objetivo general es evaluar la concentración de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua del río Chihua. La metodología es el de tipo descriptivo, se han establecido 3 estaciones de monitoreo: Rchih1, Rchih2 y Rchih3, los cuales se tomaron en dos períodos de tiempo: época seca (mes de setiembre) y época de inundación (mes de diciembre). La hipótesis general es los niveles de concentración de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la calidad del agua del río Chihua superan los propuestos según normativa ECA-AGUA (D.S. 004- 2017-MINAM). Por lo que los resultados de los parámetros se comparan con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) en categoría 1 subcategoría A1, categoría 3 subcategoría D1 y D2. Los resultados máximos de las muestras de las estaciones Rchih2 y Rchih3 situadas aguas abajo (después del punto de desfogue de la PTAR Puca Puca) se encuentran por encima de los ECA-AGUA, tales como: pH: 8.57; aceites y grasas: 1.30 mg/L; DQO: 75.00 mg/L; DBO: 13.00 mg/L; coliformes termotolerantes: 1100.00 NMP/100 ml; arsénico: 0.04 mg/L; fósforo: 4.43 mg/L, hierro: 0.35 mg/L y manganeso: 0.29 mg/L., además se atribuyen a las variaciones estacionales, las prácticas agrícolas, actividades humanas y el desfogue de aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) conocida como “Puca Puca”. Luego de evaluar los resultados se realizó un análisis estadístico descriptivo de los niveles de concentración de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/48 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Río Chihua | |
dc.subject | Categoría | |
dc.subject | Parámetros | |
dc.subject | Concentración | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Evaluación de Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos de la Calidad del Agua del Río Chihua, Distrito Iguaín, Provincia de Huanta, 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27409649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
renati.author.dni | 73147300 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Castro Aponte., Walter Víctor | |
renati.juror | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
renati.juror | Ramos Paucar, Celso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS SUSTENTACIÓN (EMPASTADO).pdf
- Tamaño:
- 26.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: