Evaluación de Enraizadores Naturales en la Propagación de Especies Nativas (Polylepis sp-Buddleja incana) Para las Zonas Altoandinas de la Provincia de Huanta
dc.contributor.advisor | Quispe Rodriguez, Juan | |
dc.contributor.author | Huarancca Zamora, Alfredo Ivan | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T23:28:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T23:28:05Z | |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado "Evaluación de enraizadores naturales en la propagación de especies nativas (Polylepis sp-Buddleja incana) para las zonas altoandinas de la provincia de Huanta", tuvo como objetivo evaluar el crecimiento vegetativo de la propagación de esquejes de Polylepis spp y Buddleja incana con enraizadores naturales como el agua de coco, Aloe vera y jugo de melaza bajo las condiciones de un vivero para la reforestación de zonas andinas de la provincia de Huanta, evaluando las variables (desarrollo vegetativo de altura en brotes, número de brotes y número de hojas) en esquejes de Queñoa y Quishuar. La metodología consistió en un DBCA con 4 tratamientos, 3 repeticiones cuyos resultados se obtuvieron después de 120 días de la propagación y una población constituida por 231 esquejes, los tratamientos fueron T0: testigo, T1: agua de coco, T2: sábila y T3: melaza, determinando la altura de la planta/brote mediante estacas mediante el medio de enraizadores naturales. Los resultados describen que el tratamiento T1 fue el más efectivo con altura de la planta promedio de 10,48 cm, cantidad de brotes de 2,36 y número de hojas de 12,18 para la especie queñua, mientras que para la especie quishuar generó con altura de la planta promedio de 11,28 cm, cantidad de brotes de 4,64 y número de hojas de 12,64. Se concluye que los enraizadores naturales tienen una alta efectividad en la propagación vegetativa de las especies nativas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/73 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Especies nativas | |
dc.subject | Esquejes | |
dc.subject | Crecimiento Vegetativo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de Enraizadores Naturales en la Propagación de Especies Nativas (Polylepis sp-Buddleja incana) Para las Zonas Altoandinas de la Provincia de Huanta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 19952097 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1767-686X | |
renati.author.dni | 71427016 | |
renati.discipline | 811256 | |
renati.juror | Hinojosa Benavides, Rene Antonio | |
renati.juror | Quispe Quezada, Uriel Rigoberto | |
renati.juror | Yzarra Aguilar, Adelfa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Negocios Agronómicos y Forestales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME FINAL ALFREDO IVAN HUARANCCA 2025.pdf
- Tamaño:
- 3.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: