Factores de la Asociatividad y su Relación con la Competitividad en Pequeños Productores de Tara (Caesalpinia Spinosa) en el Distrito Huanta
dc.contributor.advisor | Quispe Quezada, Uriel Rigoberto | |
dc.contributor.author | Mendoza Ruiz, Judit | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T21:48:29Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T21:48:29Z | |
dc.date.issued | 2025-01-30 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre los factores de la asociatividad y la competitividad en pequeños productores de tara (Caesalpinia spinosa) en el distrito de Huanta, donde la metodología utilizada fue una investigación de tipo básica, nivel descriptivo correlacional, de método cuantitativo y diseño no experimental, para ello, se formuló un cuestionario de 22 preguntas para cada uno de las dos variables de estudio, considerando sus dimensiones, aspectos técnicos, indicadores de mercado, estrategias de gestión, todas ellas son calificados bajo la escala de Likert con 3 alternativas de calificación, para cada uno de las 2 variables, alto, medio, bajo, nunca, a veces, siempre. Para ello, la recopilación de datos se realizó en 10 localidades del distrito de Huanta, donde la población total fue de 431 pequeños productores de tara, de las cuales para el desarrollo del muestreo se realizó mediante el muestreo estratificado según la asignación proporcional al tamaño de la población obteniendo un total de 203 productores de tara encuestados. Los resultados revelan que los principales comportamientos de la competitividad y la asociatividad de los pequeños productores de tara en el distrito de Huanta califican de que el 39.4% es alto a la calidad de aspecto técnico, el 36.9% califican de nivel medio lo cual incluyen la falta de acceso a mercados internacionales, limitaciones en la capacidad de procesamiento, y la carencia de asistencia técnica y financiera. Asimismo, el 23.6% califican como bajo a los tres factores de la asociatividad y competitividad tanto a la diversificación de productos, mejora de la calidad, certificación y acceso a programas de apoyo gubernamental. En conclusión, la relación directa de los factores de asociatividad y competitividad en pequeños productores de tara en el distrito de Huanta, indica que cuanto más alto sean los factores de la asociatividad y competitividad, siempre serán competitivos para los productores ya que se tendrá mayor eficacia y eficiencia en los aspectos de producción, financiera y calidad de vida. Palabras claves: Asociatividad, competitividad | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/60 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Asociatividad | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Productores | |
dc.subject | Comportamiento | |
dc.subject | Limitaciones | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Factores de la Asociatividad y su Relación con la Competitividad en Pequeños Productores de Tara (Caesalpinia Spinosa) en el Distrito Huanta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01340297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7956-1000 | |
renati.author.dni | 77333711 | |
renati.discipline | 811256 | |
renati.juror | Sucari León, Reynaldo | |
renati.juror | Condori Ramos, Genaro Mario | |
renati.juror | Cardenas Bustamante, Mary Amelia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Negocios Agronómicos y Forestales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Negocios Agronómicos y Forestales |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME FINAL DE TESIS-JUDIT MENDOZA RUIZ.pdf
- Tamaño:
- 5.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: