Valoración de cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos en los Restaurantes Campestres de la capital del distrito de Huanta, 2023
dc.contributor.advisor | Ccama Uchiri, Faustino | |
dc.contributor.advisor | Palomino Cortez, Willis Rufini | |
dc.contributor.author | Chavez Nuñez, Daysi Judith | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T15:07:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T15:07:29Z | |
dc.date.issued | 2025-05-21 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Valoración del cumplimiento del manual de buenas prácticas de manipulación de alimentos en los restaurantes campestres de la capital del Distrito de Huanta, 2023”. Objetivo: Identificar el nivel de cumplimiento del Manual de BPMA en los restaurantes campestres de la capital del Distrito de Huanta, 2023. Metodología: El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, diseño no experimental de corte transversal o transeccional. Población y muestra: La población estuvo conformada por 9 restaurantes campestres de la capital de Huanta y la muestra estuvo por 45 colaboradores. Técnica e instrumento: La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario validado por juicio de expertos. Resultados: Se identificó que un 57,78% cumplen en un nivel medio el manual BPMA y un 22,22% cumplen en un nivel bajo, mientras que un 20,00% cumplen en un nivel alto. El nivel que más predomina es el medio. Conclusiones: La mayoría de los colaboradores de los restaurantes campestres de la capital del Distrito de Huanta tienen un nivel de cumplimiento medio sobre el manual BPMA. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/65 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Cumplimiento | |
dc.subject | Manual de buenas prácticas de manipulación de alimentos | |
dc.subject | Restaurantes campestres | |
dc.subject | Inocuidad alimentaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valoración de cumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos en los Restaurantes Campestres de la capital del distrito de Huanta, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08207246 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8947-7336 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0337-852X | |
renati.discipline | 014076 | |
renati.juror | Pariona Luque, Rosario Luque | |
renati.juror | Cristobal Lobaton, Idelia Mirta | |
renati.juror | Gónzales Ríos, Rosa Cecilia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Licenciado en Adaministración de Turismos Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS - DAYSI JUDITH CHAVEZ NUÑEZ (1).pdf
- Tamaño:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: