Calidad del Agua Potable y la Percepción Local en la Comunidad de Pichiurara Huanta, 2023
dc.contributor.advisor | Herrera Diaz Santos Clemente | |
dc.contributor.author | Palomino Gutierrez, Juan Edgar | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T15:20:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T15:20:35Z | |
dc.date.issued | 2024-02-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominado Calidad del agua potable y la percepción local en la comunidad de Pichiurara, Huanta – 2023, cuyo objetivo es determinar la Calidad del agua potable y la percepción local en la comunidad de Pichiurara. El tipo de investigación es básica, nivel descriptivo y emplea el enfoque mixto, cualitativo – cuantitativo, siendo el diseño de investigación no experimental. El fundamento temático de la investigación se basa en los procedimientos establecidos en la resolución directoral N° 160-2015-DIGESA-SA, que orienta la toma muestras de agua en 05 puntos de muestreo en época de estiaje, lo cual ha permitido determinar la calidad de agua de consumo humano. De la misma manera para determinar la percepción local sobre la calidad del agua potable se empleó la técnica de encuesta, teniendo como instrumento para recopilación de datos un cuestionario de 14 preguntas, el mismo que fue aplicado a una muestra de 73 usuarios, que representa a una población 180 beneficiarios. Los resultados de los parámetros microbiológicos (Bacterias de Coliformes Totales, Bacterias Coliformes Fecales y Escherichia Coli) <1.1, están por debajo de los Límites Máximos Permisibles (<1,8) y los parámetros fisicoquímicos como turbiedad, color verdadero, pH y cloro residual, están por debajo de los LMP establecidos en el D.S 031-2010-SA; de lo cual se concluye que, en función a los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos el agua potable es apta para consumo humano. En cuanto se refiere a la percepción local sobre la calidad de agua potable. El 58.9 % de los usuarios, señalan estar de acuerdo con la calidad optima de agua potable que consume. Asimismo, un 41.1% está en desacuerdo porque desconocen del tratamiento que realiza la JASS sobre la calidad del agua. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/42 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | percepción local | |
dc.subject | microbiológica | |
dc.subject | fisicoquímica | |
dc.subject | Límites Máximos Permisibles | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Calidad del Agua Potable y la Percepción Local en la Comunidad de Pichiurara Huanta, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 27409649 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8260-266X | |
renati.author.dni | 70104820 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Carhuallanqui Ibarra, Solon Dante | |
renati.juror | Obregón Villantoy, Oseas Arístides | |
renati.juror | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autómona de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORME FINAL - JUAN EDGAR PALOMINO GUTIERREZ.pdf
- Tamaño:
- 10.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: