Variación del carbono orgánico y productividad del suelo agrícola y de pastizales altoandinos en la localidad de Canrao, Huanta - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Castro Aponte, Walter Victor | |
dc.contributor.author | Medina Quispe, Paolo Rivaldo | |
dc.contributor.editor | https://orcid.org/0000-0003-0337-852X | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T13:55:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T13:55:26Z | |
dc.date.issued | 2024-10-21 | |
dc.description.abstract | La presente investigación surge a partir de la necesidad de conocer la dinámica de dos componentes importantes dentro de un ecosistema altoandino, es decir, la variación del carbono orgánico y productividad del suelo agrícola y de pastizales altoandinos en la localidad de Canrao, ubicado dentro de la provincia de Huanta de la región Ayacucho, el contexto metodológico de la investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, del tipo básico y el nivel descriptivo, cuyo objetivo es el de, evaluar la variación del carbono orgánico y productividad del suelo agrícola y de pastizales altoandinos en función sus características edáficas en la localidad de Canrao; para lo cual, teniendo como contexto poblacional la extensión territorial de la microcuenca Sullccapallcca se ha determinado 16 puntos de muestreo en las parcelas de suelos de vocación agrícola y de pastizal, de las que se obtuvo submuestras de suelo a una profundidad de 20 cm. para determinar el porcentaje de carbono orgánico del suelo (%COS) y la densidad aparente Da. Los resultados muestran que las zonas con pastizal almacenan en promedio 11.87% de COS siendo superior a zonas agrícolas que retienen 10.02%, la densidad aparente en zonas agrícolas fue mayor en promedio 1.13 g/cm3 y en zonas con pastizal 1.06 g/cm3, respecto al stock de COS las zonas de pastizal contienen mayor reserva en promedio 247.49 Tn.ha-1 siendo superior a zonas agrícolas que almacenan 220.15 Tn.ha-1; mientras que, la productividad de biomasa fue mayor en zonas agrícolas en relación a zonas de pastizal. Se concluye a partir de los resultados que el COS en sistemas altoandinos de la microcuenca del arroyo Sullccapallcca se aprecia mayor reserva de C en zonas de pastizal y mayor productividad en áreas agrícolas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/53 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Carbono orgánico | |
dc.subject | Productividad primaria | |
dc.subject | NDVI | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Variación del carbono orgánico y productividad del suelo agrícola y de pastizales altoandinos en la localidad de Canrao, Huanta - Ayacucho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 09983470 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7426-0284 | |
renati.author.dni | 72093242 | |
renati.discipline | 521236 | |
renati.juror | Herrera Díaz, Santos Clemente | |
renati.juror | Paytan Montañez, Tulio Celestino | |
renati.juror | Obregon Villantoy, Oseas Arístides | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingenieria y Gestión Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Paolo R. Medina Quispe.pdf
- Tamaño:
- 4.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: