Producto Turístico y la Integración de la Biodiversidad Turística de Luricocha, Huanta, Ayacucho
dc.contributor.advisor | Ccama Uchiri, Faustino | |
dc.contributor.advisor | Manrique Nugent, Manuel Alberto Luis | |
dc.contributor.author | Hinojosa Yzarra, Lizangela Aurelia | |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T20:41:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T20:41:38Z | |
dc.date.issued | 2025-01-30 | |
dc.description.abstract | El producto turístico representa la agrupación de atractivos, bienes, servicios y experiencias, que los visitantes y turistas consumen durante su visita a un destino; mientras que la integración de la biodiversidad turística fomenta un turismo sostenible que minimiza el impacto negativo en los ecosistemas, motivo por el cual el presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre producto turístico (con sus dimensiones experiencial, emocional y material), y la biodiversidad turística (con sus dimensiones diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas) en el distrito de Luricocha, Huanta. Se utilizó la encuesta mediante un cuestionario como instrumento de recolección de datos dirigido a 30 personas (representantes de las instituciones vinculadas con la actividad turística, prestadores de servicios turísticos, en restaurantes, hospedajes y pobladores de las comunidades locales de Pampay, Paccayhuaycco, Ocana y el mismo distrito de Luricocha), aplicando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, para el análisis de datos y la prueba de hipótesis. Resaltando entre los resultados que, el p-valor para las variables producto turístico y biodiversidad turística es 0.030 < 0.05, siendo el coeficiente de Rho de Spearman para ambas variables de 0.397. Se concluye que, el producto turístico se relaciona directa y significativamente, aunque de manera débil con la biodiversidad turística en Luricocha (p-valor 0.030 < 0.05), de tal manera que el incremento en la actividad turística llevará a una mejora de la biodiversidad turística. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14388/59 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Unoversidad Nacional Autónoma de Huanta | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Producto turístico | |
dc.subject | Biodiversidad turística | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Producto Turístico y la Integración de la Biodiversidad Turística de Luricocha, Huanta, Ayacucho | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08207246 | |
renati.advisor.dni | 25409874 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8947-7336 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0816-2499 | |
renati.author.dni | 71258028 | |
renati.discipline | 014076 | |
renati.juror | Pariona Luque, Rosario Luque | |
renati.juror | Ccama Uchiri, Faustino | |
renati.juror | Pozo Curo, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Turismo Sostenible y Hotelería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autómona de Huanta | |
thesis.degree.name | Licenciado en Adaministración de Turismos Sostenible y Hotelería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis_Producto turístico y Biodiversidad Turística_LAHY.pdf
- Tamaño:
- 5.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: